Schnellkochtopf aus Edelstahl 304, Reiskocher, gewerbliche Nutzung und Heimgebrauch, Aluminium-Schnellkochtopf, optional 2/3/4/5/6/8/10 l Fassungsvermögen
Schnellkochtopf aus Edelstahl 304, Reiskocher, gewerbliche Nutzung und Heimgebrauch, Aluminium-Schnellkochtopf, optional
Basisinformation
Modell Nr. | BS021 |
Innere Blase | Edelstahl |
Oberfläche | Poliert |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 2~14L |
Warenzeichen | Busenmetall |
Herkunft | China |
HS-Code | 7323990000 |
Produktionskapazität | 3000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Schnellkochtopf aus Edelstahl 304, Reiskocher, gewerbliche Nutzung und Heimgebrauch, Aluminium-Schnellkochtopf, optional 2/3/4/5/6/8/10 l FassungsvermögenParameter
- NAME: Schnellkochtopf aus Edelstahl
- SORTE:201/304
- STANDARD: LEBENSMITTELSICHERHEIT
- Dickentoleranz: +-0,02 mm
- OBERFLÄCHE:POLIERT
- PREISBEDINGUNG: FOB, EXW
- ZAHLUNGSBEDINGUNG: VOLLSTÄNDIGE BEZAHLUNG
- ANWENDUNG: ZUHAUSE, KÜCHE, HOTEL, KANTINE, CATERING, SCHULE, RESTAURANT USW
Material | Durchmesser CM | Kapazität L | Stück/Karton | Kartongröße CM |
304 | 16 | 2 | 12 | 75*45*59 |
18 | 3 | 12 | 75*43*69 | |
20 | 4 | 8 | 79*46*51 | |
22 | 5 | 6 | 68*42*55 | |
24 | 6 | 6 | 75*45*59 | |
26 | 8 | 6 | 79*47*64 | |
28 | 10 | 6 | 87*50*68 | |
30 | 12 | 4 | 83*59*43 | |
32 | 14 | 4 | 84*58*43 | |
Material | Durchmesser CM | Kapazität L | Stück/Karton | Kartongröße CM |
201 | 16 | 2 | 12 | 75*45*59 |
18 | 3 | 12 | 75*43*69 | |
20 | 4 | 8 | 79*46*51 | |
22 | 5 | 6 | 68*42*55 | |
24 | 6 | 6 | 75*45*59 | |
26 | 8 | 6 | 79*47*64 | |
28 | 10 | 6 | 87*50*68 | |
30 | 12 | 4 | 83*59*43 | |
32 | 14 | 4 | 84*58*43 |
vorherige:
Multifunktions-Antihaft-Reiskocher
An uns senden