Elektrisches bürstenloses Aluminiumgehäuse, 120 x 120 x 38 mm, Axial-Gefrierschrank-AC-Lüfter
AC-AXIALLÜFTER 120 x 120 x 38 mm (4,72 x 4,72 x 1,49 Zoll) Allgemeine Spezifikationen: Rahmen: Aluminiumlegierung, Laufr
Basisinformation
Modell Nr. | A12038A |
Lagertyp | Ärmel oder Ball |
Stromspannung | 110V/220V |
Geschwindigkeit | 2000–2500 U/min/Anpassung |
Aktuell | 0,06–0,17 A/Anpassung |
Luftstrom | 61,24–77,74 cfm/Anpassung |
Druck | 2,7~5,2 mmaq/Anpassung |
Lärm | 38~43dba/Anpassung |
Gewicht | 470g |
Farbe | Schwarz |
Funktion | Fg/PWM/Autorestart/Rd.etc |
Besonderheit | Großer Luftstrom, geringere Geräuschentwicklung, lange Lebensdauer |
Anwendung | Kühlschrank, Weinschrank, Schweißgerät |
Transportpaket | Standard-Exportkartons |
Spezifikation | 120 x 120 x 38 mm (4,72 x 4,72 x 1,49 Zoll) |
Warenzeichen | CHUNGFO/HUITONG/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8414599050 |
Produktionskapazität | 1500.000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
AC-AXIALLÜFTER 120 x 120 x 38 mm (4,72 x 4,72 x 1,49 Zoll)Allgemeine Spezifikation: Rahmen: Aluminiumlegierung
Laufrad: PBT (schwarz) UL94V-0, Betriebstemperatur: -10 °C bis 70 °C, Motorschutz: automatischer Neustart oder Polaritätsschutz, Isolationswiderstand: 20 MΩ oder mehr mit einem 500 V DC-Megger, dielektrische Spannungsfestigkeit: 500 V AC, 1 s, Lagertyp: Gleitlager oder Kugellager
Modell Nr. | Lagertyp | Spannung (V) | Geschwindigkeitstyp | Geschwindigkeit (RPM) | Strom (A) | Luftstrom (CFM) | Druck (mmAq) | Lärm (dBA) | Gewicht (g) |
A12038A | S/D | 110/60Hz | H | 2500 | 0,17 | 77,74 | 5.20 | 43 | 470 |
M | 2000 | 0,14 | 61,24 | 2,70 | 38 | ||||
220/50Hz | H | 2500 | 0,13 | 77,74 | 5.20 | 43 | |||
M | 2000 | 0,06 | 61,24 | 2,70 | 38 |
Weitere Modelle
Typ | Modell | Größe | Typ | Modell | Größe |
AC-Axialventilator | A08025 | 80 x 80 x 25 mm (3,15 x 3,15 x 0,98 Zoll) | AC-Axialventilator | A13538 | 135 x 135 x 38 mm (5,31 x 5,31 x 1,49 Zoll) |
A09225 | 92 x 92 x 25 mm (3,62 x 3,62 x 0,98 Zoll) | A15050 | 150 x 150 x 50 mm (5,90 x 5,90 x 1,97 Zoll) | ||
A11025 | 110 x 110 x 25 mm (4,33 x 4,33 x 0,98 Zoll) | A17051A | 170 x 150 x 51 mm (6,69 x 5,90 x 2,0 Zoll) | ||
A12025A | 120 x 120 x 25 mm (4,72 x 4,72 x 0,98 Zoll) | A17051B | |||
A12025B | A18060 | 180 x 180 x 60 mm (7,08 x 7,08 x 2,36 Zoll) | |||
A12038A | 120 x 120 x 38 mm (4,72 x 4,72 x 1,49 Zoll) | A20060 | 200 x 200 x 60 mm (7,87 x 7,87 x 2,36 Zoll) | ||
A12038B | A22060 | 220 x 220 x 60 mm (8,65 x 8,65 x 2,36 Zoll) |
Anwendung
An uns senden